Профлист | Пролет, м | Нагрузка при расчетной схеме, кг/м² | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
HC35-1000-0,55 | 1,5 | 432** | 247** | 282* | 271* |
3,0 | 54** | 124** | 104** | 111** | |
HC35-1000-0,60 | 1,5 | 471** | 322** | 365* | 350* |
3,0 | 58** | 148** | 114** | 121** | |
HC35-1000-0,70 | 1,5 | 549** | 493** | 560* | 537* |
3,0 | 68** | 172** | 133** | 142** | |
HC35-1000-0,80 | 1,5 | 627** | 670** | 762* | 732* |
3,0 | 78** | 198** | 153** | 164** | |
C44-1000-0,55 | 1,5 | 512** | 235* | 267* | 256* |
3,0 | 64** | 118* | 134** | 128* | |
C44-1000-0,60 | 1,5 | 556** | 307* | 349* | 335* |
3,0 | 69** | 154* | 175** | 167* | |
C44-1000-0,70 | 1,5 | 658** | 474** | 540* | 518* |
3,0 | 82** | 211 | 264 | 245 | |
C44-1000-0,80 | 1,5 | 747** | 650* | 741* | 711* |
3,0 | 93** | 240 | 300 | 280 | |
H57-750-0,70 | 3,0 | 290,2** | 262,4* | 309,9* | 295,9* |
4,0 | — | 1701 | 1990* | — | |
H57-750-0,80 | 3,0 | 337,1 | 365,8 | 426,8 | 409,9 |
4,0 | — | 205,8 | 25,63 | — | |
H60-845-0,70 | 3,0 | 323,6** | 230,5* | 269,8* | 257,7* |
4,0 | — | — | 184,3* | — | |
H60-845-0,80 | 3,0 | 388,3 | 324,6* | 378,5* | 306,4* |
4,0 | — | 203,5 | 254,4 | — | |
H60-845-0,90 | 3,0 | 439,3 | 427,1 | 504,3* | 482,0* |
4,0 | — | 240,2 | 300,3 | — | |
H75-750-0,80 | 3,0 | 582,4 | 527,2 | 659,1 | 615,9 |
4,0 | 248,5** | 296,6 | 370,8 | — | |
H75-750-0,90 | 3,0 | 645,8 | 617,2 | 77,14 | 720,9 |
4,0 | 293,6** | 347,1 | 434,0 | — |
Значения со знаком ** получены с учетом допустимого прогиба, принятого равным 1/150 пролета.
Значения со знаком * соответствуют условию обеспечения местной устойчивости стенок гофров на опорах.
Остальные значения предельной нагрузки рассчитаны из условия прочности профилированных листов.